ТАРИФЫ и УСЛУГИ
Тарифы поставщиков с 01.07.2015 по 30.06.16
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с НДС | Справочная компании и её сайт |
Капитальный ремонт | кв.м. | 5,76 руб. | 56-32-37 фондкапремонта.рф |
Электроэнергия | квт-час | 3,024 руб. | Читаэнергосбыт: 29-30-00, 29-30-01, 29-30-02 bur.e-sbyt.ru |
Холодная вода | куб.м. | 15,01 руб. | 44-86-11 |
Отопление | 1 Гкал | 1808,0 |
|
Горячая вода | куб.м. | 121,82 руб. (открытая система ГВ)., 109,15 руб. (закрытая система ГВ). | 29-44-46, 29-44-52, 29-46-75, 29-41-55 tgk-14.com |
Канализация | куб.м. | 19,18 руб. | |
Содержание жилья | кв.м. | 15,68 руб. | 55-01-81 |
Содержание жилья для многоэтажных домов с лифтом (без мусоропровода) | кв.м. | 22,50 руб |
|
Узнай свои долги на сайте УФССП по Республике Бурятии
Оплатить можно:
Через банкоматы и он-лайн сервис Сбербанка, подробнее >>
В 112 квартале в доме №23 в расчетно-кассовом центре
В 111 квартале в доме № 15 в почтовом отделении № 49
Дополнительные услуги ООО «Светлый»
Наименование | Стоимость (без НДС) |
Вызов электрика | бесплатно |
Вызов сантехника | бесплатно |
Вывоз строительного мусора | 100 руб./кварт. (3 мес.) |
Размещение рекламных баннеров | 200 руб за кв.м. в месяц |
Реквизиты ООО "СВЕТЛЫЙ"для оплаты:
р/с 40702810314060000069 в филиале "Азиатско-Тихоокеанский банк" г Улан-Удэ
к/с 30101810700000000744
ИНН 0323352507
КПП 032301001
БИК 048142744
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка вк
Для вас в нашей компании аудит сайтов в рассрочку со скидками.