Улан-Удэ 112 квартал дом 24
Задолженность на 12.12.2016г. (+)-задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
2241001 | 112й квартал | 24 | 1 | 8091,82 |
2242002 | 112й квартал | 24 | 2 | |
2241003 | 112й квартал | 24 | 3 | 1977,02 |
2241004 | 112й квартал | 24 | 4 | |
2241005 | 112й квартал | 24 | 5 | 512,74 |
2241006 | 112й квартал | 24 | 6 | 674,39 |
2241007 | 112й квартал | 24 | 7 | 140,79 |
2242008 | 112й квартал | 24 | 8 | |
2241009 | 112й квартал | 24 | 9 | 515,88 |
2242010 | 112й квартал | 24 | 10 | -13,28 |
2241011 | 112й квартал | 24 | 11 | |
2241012 | 112й квартал | 24 | 12 | |
2241013 | 112й квартал | 24 | 13 | |
2241014 | 112й квартал | 24 | 14 | 3497,06 |
2241015 | 112й квартал | 24 | 15 | -254,33 |
2242016 | 112й квартал | 24 | 16 | 510,60 |
2242017 | 112й квартал | 24 | 17 | 3651,05 |
2242018 | 112й квартал | 24 | 18 | 642,52 |
2241019 | 112й квартал | 24 | 19 | 656,00 |
2241020 | 112й квартал | 24 | 20 | |
2241021 | 112й квартал | 24 | 21 | 28151,56 |
2241022 | 112й квартал | 24 | 22 | 7715,27 |
2241023 | 112й квартал | 24 | 23 | -0,08 |
2241024 | 112й квартал | 24 | 24 | |
2241025 | 112й квартал | 24 | 25 | 134,53 |
2241026 | 112й квартал | 24 | 26 | 20569,50 |
2241027 | 112й квартал | 24 | 27 | 2726,53 |
2241028 | 112й квартал | 24 | 28 | |
2241029 | 112й квартал | 24 | 29 | -909,44 |
2241030 | 112й квартал | 24 | 30 | 3491,77 |
2241031 | 112й квартал | 24 | 31 | 7648,05 |
2241032 | 112й квартал | 24 | 32 | 403,08 |
2242033 | 112й квартал | 24 | 33 | 17762,50 |
2241034 | 112й квартал | 24 | 34 | |
2241035 | 112й квартал | 24 | 35 | |
2241036 | 112й квартал | 24 | 36 | 11,96 |
2241037 | 112й квартал | 24 | 37 | 4262,70 |
2241038 | 112й квартал | 24 | 38 | 601,22 |
2241039 | 112й квартал | 24 | 39 | -14,72 |
2241040 | 112й квартал | 24 | 40 | 401,10 |
2241041 | 112й квартал | 24 | 41 | 936,16 |
2241042 | 112й квартал | 24 | 42 | |
2241043 | 112й квартал | 24 | 43 | 925,14 |
2241044 | 112й квартал | 24 | 44 | 429,63 |
2241045 | 112й квартал | 24 | 45 | -0,26 |
2241046 | 112й квартал | 24 | 46 | 1,04 |
2241047 | 112й квартал | 24 | 47 | 25,99 |
2241048 | 112й квартал | 24 | 48 | 426,66 |
2242049 | 112й квартал | 24 | 49 | |
2242050 | 112й квартал | 24 | 50 | 457,85 |
2241051 | 112й квартал | 24 | 51 | 462,87 |
2241052 | 112й квартал | 24 | 52 | 81,12 |
2241053 | 112й квартал | 24 | 53 | 463,97 |
2241054 | 112й квартал | 24 | 54 | 460,99 |
2241055 | 112й квартал | 24 | 55 | 454,,69 |
2241056 | 112й квартал | 24 | 56 | -426,00 |
2241057 | 112й квартал | 24 | 57 | 241,46 |
2241058 | 112й квартал | 24 | 58 | |
2241059 | 112й квартал | 24 | 59 | 459,42 |
2241060 | 112й квартал | 24 | 60 | 443,88 |
2241061 | 112й квартал | 24 | 61 | 4452,27 |
2241062 | 112й квартал | 24 | 62 | -654,64 |
2242063 | 112й квартал | 24 | 63 | -0,81 |
2241064 | 112й квартал | 24 | 64 | 6567,95 |
2241065 | 112й квартал | 24 | 65 | 1690,15 |
2241066 | 112й квартал | 24 | 66 | |
2241067 | 112й квартал | 24 | 67 | -0,41 |
2242068 | 112й квартал | 24 | 68 | -0,08 |
2241069 | 112й квартал | 24 | 69 | |
2241070 | 112й квартал | 24 | 70 | 901,94 |
2241071 | 112й квартал | 24 | 71 | 16998,64 |
2241072 | 112й квартал | 24 | 72 | -0,66 |
2241073 | 112й квартал | 24 | 73 | -0,59 |
2241074 | 112й квартал | 24 | 74 | -0,91 |
2241075 | 112й квартал | 24 | 75 | 514,16 |
Оплатить можно: В 112 квартале в доме №23 в расчетно-кассовом центре (с 9,00 до 18,00 вых - вскр.)
Через банкоматы Сбербанка и интернет он-лайн сервис Сбербанка
В офисе ООО "Светлый", 112 мкр., д.31, (с 9.00 до 18.00, вых.- субб., воскр.)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - тик ток накрутка
Для вас со скидками где купить крабовое мясо на выгодных условиях.