Улан-Удэ 112 квартал дом 33
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
2331001 | 112й мкр. | 33 | 1 | |
2331002 | 112й мкр. | 33 | 2 | 2003,55 |
2331003 | 112й мкр. | 33 | 3 | 1107,08 |
2332004 | 112й мкр. | 33 | 4 | -0,28 |
2331005 | 112й мкр. | 33 | 5 | 13825,13 |
2331006 | 112й мкр. | 33 | 6 | 4177,29 |
2331007 | 112й мкр. | 33 | 7 | 18235,91 |
2331008 | 112й мкр. | 33 | 8 | 2109,15 |
2332009 | 112й мкр. | 33 | 9 | 1136,23 |
2332010 | 112й мкр. | 33 | 10 | |
2331011 | 112й мкр. | 33 | 11 | 9044,32 |
2332012 | 112й мкр. | 33 | 12 | 1027,94 |
2331013 | 112й мкр. | 33 | 13 | 1129,49 |
2332014 | 112й мкр. | 33 | 14 | 1028,73 |
2331015 | 112й мкр. | 33 | 15 | 2060,90 |
2331016 | 112й мкр. | 33 | 16 | -0,42 |
2331017 | 112й мкр. | 33 | 17 | 1129,55 |
2331018 | 112й мкр. | 33 | 18 | 1008,01 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка youtube