Улан-Удэ 112 квартал дом 23
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
2231001 | 112й квартал | 23 | 1 | 686,59 |
2231002 | 112й квартал | 23 | 2 | 14470,39 |
2231003 | 112й квартал | 23 | 3 | 486,08 |
2231004 | 112й квартал | 23 | 4 | |
2231005 | 112й квартал | 23 | 5 | -0,26 |
2231006 | 112й квартал | 23 | 6 | -0,57 |
2231007 | 112й квартал | 23 | 7 | |
2231008 | 112й квартал | 23 | 8 | 421,83 |
2231009 | 112й квартал | 23 | 9 | 532,97 |
2231010 | 112й квартал | 23 | 10 | 653,74 |
2231011 | 112й квартал | 23 | 11 | 0,37 |
2231012 | 112й квартал | 23 | 12 | 444,88 |
2231013 | 112й квартал | 23 | 13 | 528,86 |
2231014 | 112й квартал | 23 | 14 | 653,80 |
2231015 | 112й квартал | 23 | 15 | 1919,17 |
2231016 | 112й квартал | 23 | 16 | -24,11 |
2231017 | 112й квартал | 23 | 17 | 1126,20 |
2231018 | 112й квартал | 23 | 18 | 647,59 |
2231019 | 112й квартал | 23 | 19 | 955,86 |
2231020 | 112й квартал | 23 | 20 | 812,29 |
2231021 | 112й квартал | 23 | 21 | 709,66 |
2231022 | 112й квартал | 23 | 22 | -469,35 |
2231023 | 112й квартал | 23 | 23 | 499,18 |
2231024 | 112й квартал | 23 | 24 | 452,96 |
2231025 | 112й квартал | 23 | 25 | 457,85 |
2231026 | 112й квартал | 23 | 26 | 465,10 |
2231027 | 112й квартал | 23 | 27 | 467,56 |
2231028 | 112й квартал | 23 | 28 | 389,22 |
2231029 | 112й квартал | 23 | 29 | -447,29 |
2231030 | 112й квартал | 23 | 30 | -12,26 |
2231031 | 112й квартал | 23 | 31 | -477,01 |
2231032 | 112й квартал | 23 | 32 | -213,78 |
2231033 | 112й квартал | 23 | 33 | 458,89 |
2231034 | 112й квартал | 23 | 34 | |
2231035 | 112й квартал | 23 | 35 | 7402,61 |
2231036 | 112й квартал | 23 | 36 | -2,00 |
2232037 | 112й квартал | 23 | 37 | |
2232038 | 112й квартал | 23 | 38 | 2814,64 |
2231039 | 112й квартал | 23 | 39 | 482,95 |
2232040 | 112й квартал | 23 | 40 | 1952,86 |
2231041 | 112й квартал | 23 | 41 | 746,51 |
2231042 | 112й квартал | 23 | 42 | 470,62 |
2231043 | 112й квартал | 23 | 43 | 965,90 |
2231044 | 112й квартал | 23 | 44 | 926,76 |
2231045 | 112й квартал | 23 | 45 | 472,29 |
2231046 | 112й квартал | 23 | 46 | |
2231047 | 112й квартал | 23 | 47 | 3891,89 |
2231048 | 112й квартал | 23 | 48 | 465,46 |
2231049 | 112й квартал | 23 | 49 | |
2231050 | 112й квартал | 23 | 50 | 936,86 |
2231051 | 112й квартал | 23 | 51 | |
2231052 | 112й квартал | 23 | 52 | |
2231053 | 112й квартал | 23 | 53 | 485,06 |
2231054 | 112й квартал | 23 | 54 | -38,32 |
2231055 | 112й квартал | 23 | 55 | -0,91 |
2231056 | 112й квартал | 23 | 56 | -0,39 |
2231057 | 112й квартал | 23 | 57 | -944,03 |
2231058 | 112й квартал | 23 | 58 | |
2231059 | 112й квартал | 23 | 59 | 0,47 |
2231060 | 112й квартал | 23 | 60 | 4623,98 |
2231061 | 112й квартал | 23 | 61 | 461,89 |
2231062 | 112й квартал | 23 | 62 | -1,70 |
2231063 | 112й квартал | 23 | 63 | -509,71 |
2231064 | 112й квартал | 23 | 64 | -899,10 |
2231065 | 112й квартал | 23 | 65 | -36,79 |
2231066 | 112й квартал | 23 | 66 | 10502,01 |
2231067 | 112й квартал | 23 | 67 | -0,76 |
2231068 | 112й квартал | 23 | 68 | 6482,26 |
2231069 | 112й квартал | 23 | 69 | |
2231070 | 112й квартал | 23 | 70 | -0,17 |
2231071 | 112й квартал | 23 | 71 | 3,99 |
2231072 | 112й квартал | 23 | 72 | |
2231073 | 112й квартал | 23 | 73 | -476,67 |
2231074 | 112й квартал | 23 | 74 | -33,16 |
2231075 | 112й квартал | 23 | 75 | 9127,16 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в вк
Для вас недорого москва hall по смешным ценам.