Улан-Удэ 112 квартал дом 21
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
2211001 | 112й квартал | 21 | 1 | 559,98 |
2211002 | 112й квартал | 21 | 2 | -0,27 |
2212003 | 112й квартал | 21 | 3 | 518,97 |
2211004 | 112й квартал | 21 | 4 | 28459,31 |
2211005 | 112й квартал | 21 | 5 | -0,05 |
2211006 | 112й квартал | 21 | 6 | 1400,52 |
2211007 | 112й квартал | 21 | 7 | 511,83 |
2211008 | 112й квартал | 21 | 8 | -0,38 |
2211009 | 112й квартал | 21 | 9 | -556,33 |
2211010 | 112й квартал | 21 | 10 | 1396,60 |
2211011 | 112й квартал | 21 | 11 | 6095,95 |
2211012 | 112й квартал | 21 | 12 | 10103,84 |
2211013 | 112й квартал | 21 | 13 | 442,74 |
2211014 | 112й квартал | 21 | 14 | |
2211015 | 112й квартал | 21 | 15 | 510,46 |
2211016 | 112й квартал | 21 | 16 | 3903,68 |
2211017 | 112й квартал | 21 | 17 | 559,98 |
2211018 | 112й квартал | 21 | 18 | 723,53 |
2211019 | 112й квартал | 21 | 19 | |
2211020 | 112й квартал | 21 | 20 | 1467,10 |
2211021 | 112й квартал | 21 | 21 | 978,39 |
2211022 | 112й квартал | 21 | 22 | 477,84 |
2211023 | 112й квартал | 21 | 23 | -457,84 |
2211024 | 112й квартал | 21 | 24 | |
2212025 | 112й квартал | 21 | 25 | 18,45 |
2211026 | 112й квартал | 21 | 26 | 507,85 |
2211027 | 112й квартал | 21 | 27 | 1041,57 |
2211028 | 112й квартал | 21 | 28 | -889,47 |
2212029 | 112й квартал | 21 | 29 | 984,07 |
2211030 | 112й квартал | 21 | 30 | |
2211031 | 112й квартал | 21 | 31 | 1076,36 |
2211032 | 112й квартал | 21 | 32 | 4838,06 |
2211033 | 112й квартал | 21 | 33 | 1459,52 |
2211034 | 112й квартал | 21 | 34 | |
2211035 | 112й квартал | 21 | 35 | 441,85 |
2211036 | 112й квартал | 21 | 36 | 1753,08 |
2211037 | 112й квартал | 21 | 37 | 491,53 |
2211038 | 112й квартал | 21 | 38 | |
2211039 | 112й квартал | 21 | 39 | 668,89 |
2211040 | 112й квартал | 21 | 40 | 374,96 |
2211041 | 112й квартал | 21 | 41 | 1580,47 |
2211042 | 112й квартал | 21 | 42 | 998,57 |
2211043 | 112й квартал | 21 | 43 | 4475,16 |
2211044 | 112й квартал | 21 | 44 | -467,71 |
2211045 | 112й квартал | 21 | 45 | 496,36 |
2211046 | 112й квартал | 21 | 46 | -0,65 |
2211047 | 112й квартал | 21 | 47 | -135,93 |
2211048 | 112й квартал | 21 | 48 | -468,05 |
2211049 | 112й квартал | 21 | 49 | 3339,26 |
2211050 | 112й квартал | 21 | 50 | 9835,12 |
2211051 | 112й квартал | 21 | 51 | |
2211052 | 112й квартал | 21 | 52 | |
2211053 | 112й квартал | 21 | 53 | |
2211054 | 112й квартал | 21 | 54 | 19478,96 |
2211055 | 112й квартал | 21 | 55 | 500,12 |
2211056 | 112й квартал | 21 | 56 | 981,12 |
2211057 | 112й квартал | 21 | 57 | 496,28 |
2211058 | 112й квартал | 21 | 58 | 495,48 |
2211059 | 112й квартал | 21 | 59 | 28937,77 |
2211060 | 112й квартал | 21 | 60 | 1393,59 |
2211061 | 112й квартал | 21 | 61 | 1550,19 |
2211062 | 112й квартал | 21 | 62 | 702,49 |
2211063 | 112й квартал | 21 | 63 | -0,63 |
2211064 | 112й квартал | 21 | 64 | 7910,72 |
2211065 | 112й квартал | 21 | 65 | 702,49 |
2211066 | 112й квартал | 21 | 66 | 14,93 |
2211067 | 112й квартал | 21 | 67 | 6421,88 |
2211068 | 112й квартал | 21 | 68 | 1404,98 |
2211069 | 112й квартал | 21 | 69 | -370,42 |
2212070 | 112й квартал | 21 | 70 | 496,77 |
2211071 | 112й квартал | 21 | 71 | 6,59 |
2211072 | 112й квартал | 21 | 72 | 559,98 |
2211073 | 112й квартал | 21 | 73 | 1980,77 |
2211074 | 112й квартал | 21 | 74 | -3,22 |
2211075 | 112й квартал | 21 | 75 | 564,40 |
Оплатить можно:
В 112 квартале в доме №23 в расчетно-кассовом центре (с 9,00 до 18,00 вых - вскр.)
Через банкоматы Сбербанка и интернет он-лайн сервис Сбербанка
В офисе ООО "Светлый", 112 мкр., д.31 (с 9.00 до 18.00, вых.-субб., воскр.)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - купить лайки