Улан-Удэ 113 квартал дом 21
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3211001 | 113й мкр. | 21 | 1 | 2795,00 |
3211002 | 113й мкр. | 21 | 2 | 6153,32 |
3211003 | 113й мкр. | 21 | 3 | -330,03 |
3211004 | 113й мкр. | 21 | 4 | 2282,33 |
3211005 | 113й мкр. | 21 | 5 | -0,76 |
3211006 | 113й мкр. | 21 | 6 | 938,93 |
3211007 | 113й мкр. | 21 | 7 | 486,08 |
3211008 | 113й мкр. | 21 | 8 | 4082,50 |
3212009 | 113й мкр. | 21 | 9 | 6325,36 |
3211010 | 113й мкр. | 21 | 10 | 7104,00 |
3212011 | 113й мкр. | 21 | 11 | -1,40 |
3211012 | 113й мкр. | 21 | 12 | 434,45 |
3211013 | 113й мкр. | 21 | 13 | 1364,18 |
3211014 | 113й мкр. | 21 | 14 | 462,55 |
3211015 | 113й мкр. | 21 | 15 | -33,18 |
3211016 | 113й мкр. | 21 | 16 | 446,73 |
3211017 | 113й мкр. | 21 | 17 | 5699,61 |
3211018 | 113й мкр. | 21 | 18 | 4924,58 |
3211019 | 113й мкр. | 21 | 19 | 503,83 |
3211020 | 113й мкр. | 21 | 20 | 456,24 |
3211021 | 113й мкр. | 21 | 21 | 1599,10 |
3211022 | 113й мкр. | 21 | 22 | 470,33 |
3212023 | 113й мкр. | 21 | 23 | 4785,37 |
3211024 | 113й мкр. | 21 | 24 | 1373,56 |
3211025 | 113й мкр. | 21 | 25 | 1723,22 |
3211026 | 113й мкр. | 21 | 26 | 890,92 |
3211027 | 113й мкр. | 21 | 27 | -0,33 |
3211028 | 113й мкр. | 21 | 28 | 6779,60 |
3211029 | 113й мкр. | 21 | 29 | 427,80 |
3211030 | 113й мкр. | 21 | 30 | 678,77 |
3211031 | 113й мкр. | 21 | 31 | 3417,76 |
3211032 | 113й мкр. | 21 | 32 | 2807,06 |
3211033 | 113й мкр. | 21 | 33 | 1368,49 |
3211034 | 113й мкр. | 21 | 34 | 465,70 |
3211035 | 113й мкр. | 21 | 35 | 5453,29 |
3211036 | 113й мкр. | 21 | 36 | -0,43 |
3211037 | 113й мкр. | 21 | 37 | 8864,61 |
3211038 | 113й мкр. | 21 | 38 | -0,13 |
3211039 | 113й мкр. | 21 | 39 | 432,77 |
3211040 | 113й мкр. | 21 | 40 | 17246,04 |
3211041 | 113й мкр. | 21 | 41 | 472,39 |
3211042 | 113й мкр. | 21 | 42 | 3373,30 |
3211043 | 113й мкр. | 21 | 43 | 449,56 |
3211044 | 113й мкр. | 21 | 44 | 1967,83 |
3212045 | 113й мкр. | 21 | 45 | 2510,07 |
3211046 | 113й мкр. | 21 | 46 | 465,57 |
3211047 | 113й мкр. | 21 | 47 | 433,56 |
3211048 | 113й мкр. | 21 | 48 | 4201,59 |
3211049 | 113й мкр. | 21 | 49 | 1980,28 |
3211050 | 113й мкр. | 21 | 50 | 525,18 |
3213051 | 113й мкр. | 21 | 51 | 835,72 |
3211052 | 113й мкр. | 21 | 52 | |
3211053 | 113й мкр. | 21 | 53 | 3324,93 |
3211054 | 113й мкр. | 21 | 54 | 464,39 |
3211055 | 113й мкр. | 21 | 55 | 4562,21 |
3211056 | 113й мкр. | 21 | 56 | 3221,19 |
3211057 | 113й мкр. | 21 | 57 | -0,29 |
3212058 | 113й мкр. | 21 | 58 | -0,31 |
3211059 | 113й мкр. | 21 | 59 | 686,22 |
3211060 | 113й мкр. | 21 | 60 | 10745,47 |
3211061 | 113й мкр. | 21 | 61 | 431,28 |
3211062 | 113й мкр. | 21 | 62 | 698,20 |
3211063 | 113й мкр. | 21 | 63 | -0,09 |
3211064 | 113й мкр. | 21 | 64 | -450,00 |
3211065 | 113й мкр. | 21 | 65 | 8326,61 |
3211066 | 113й мкр. | 21 | 66 | 1364,56 |
3211067 | 113й мкр. | 21 | 67 | |
3211068 | 113й мкр. | 21 | 68 | 4887,21 |
3211069 | 113й мкр. | 21 | 69 | 4858,87 |
3211070 | 113й мкр. | 21 | 70 |
Оплатить можно:
В 112 квартале в доме № 23 в расчетно-кассовом центре (с 9,00 до 18,00 вых - вскр.)
Через банкоматы Сбербанка и интернет он-лайн сервис Сбербанка
В офисе ООО "Светлый", 112 мкр., д.31, (с 9.00. до 18.00, вых.- субб., вскр)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - инстаграм накрутка подписчиков