Улан-Удэ 113 квартал дом 16
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- долг, (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3161001 | 113й мкр. | 16 | 1 | 47937,16 |
3161002 | 113й мкр. | 16 | 2 | 754,21 |
3161003 | 113й мкр. | 16 | 3 | 3830,90 |
3161004 | 113й мкр. | 16 | 4 | 587,91 |
3161005 | 113й мкр. | 16 | 5 | -37,09 |
3162006 | 113й мкр. | 16 | 6 | 5733,71 |
3161007 | 113й мкр. | 16 | 7 | 758,81 |
3161008 | 113й мкр. | 16 | 8 | -0,88 |
3161009 | 113й мкр. | 16 | 9 | 738,53 |
3161010 | 113й мкр. | 16 | 10 | |
3161011 | 113й мкр. | 16 | 11 | |
3161012 | 113й мкр. | 16 | 12 | 1519,68 |
3161013 | 113й мкр. | 16 | 13 | -0,06 |
3162014 | 113й мкр. | 16 | 14 | -757,71 |
3162015 | 113й мкр. | 16 | 15 | 3277,42 |
3161016 | 113й мкр. | 16 | 16 | 2895,75 |
3161017 | 113й мкр. | 16 | 17 | |
3162018 | 113й мкр. | 16 | 18 | 2328,71 |
3161019 | 113й мкр. | 16 | 19 | 764,74 |
3161020 | 113й мкр. | 16 | 20 | 635,05 |
3162021 | 113й мкр. | 16 | 21 | 753,72 |
3161022 | 113й мкр. | 16 | 22 | -0,60 |
3161023 | 113й мкр. | 16 | 23 | 736,96 |
3161024 | 113й мкр. | 16 | 24 | 1487,36 |
3161025 | 113й мкр. | 16 | 25 | 8745,61 |
3161026 | 113й мкр. | 16 | 26 | 1501,23 |
3161027 | 113й мкр. | 16 | 27 | -0,06 |
3161028 | 113й мкр. | 16 | 28 | 10537,48 |
3161029 | 113й мкр. | 16 | 29 | 4308,20 |
3161030 | 113й мкр. | 16 | 30 | -0,70 |
3161031 | 113й мкр. | 16 | 31 | 19381,46 |
3161032 | 113й мкр. | 16 | 32 | -560,09 |
3161033 | 113й мкр. | 16 | 33 | |
3161034 | 113й мкр. | 16 | 34 | 2147,75 |
3161035 | 113й мкр. | 16 | 35 | 2521,20 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка тикток