Улан-Удэ 112 квартал дом 30
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
2301001 | 112й мкр. | 30 | 1 | 18232,75 |
2301002 | 112й мкр. | 30 | 2 | 7360,07 |
2301003 | 112й мкр. | 30 | 3 | 4541,47 |
2301004 | 112й мкр. | 30 | 4 | 1331,88 |
2303005 | 112й мкр. | 30 | 5 | -5,99 |
2301006 | 112й мкр. | 30 | 6 | 10178,43 |
2301007 | 112й мкр. | 30 | 7 | |
2302008 | 112й мкр. | 30 | 8 | 737,95 |
2302009 | 112й мкр. | 30 | 9 | 5827,13 |
2301010 | 112й мкр. | 30 | 10 | 35486,91 |
2301011 | 112й мкр. | 30 | 11 | 1397,25 |
2301012 | 112й мкр. | 30 | 12 | |
2301013 | 112й мкр. | 30 | 13 | 1468,83 |
2301014 | 112й мкр. | 30 | 14 | 700,34 |
2301015 | 112й мкр. | 30 | 15 | 1455,67 |
2301016 | 112й мкр. | 30 | 16 | |
2302017 | 112й мкр. | 30 | 17 | 8619,48 |
2301018 | 112й мкр. | 30 | 18 | 734,97 |
2301019 | 112й мкр. | 30 | 19 | 744,75 |
2301020 | 112й мкр. | 30 | 20 | 5018,19 |
2301021 | 112й мкр. | 30 | 21 | 34369,26 |
2302022 | 112й мкр. | 30 | 22 | 1479,71 |
2301023 | 112й мкр. | 30 | 23 | |
2301024 | 112й мкр. | 30 | 24 | 2978,36 |
2302025 | 112й мкр. | 30 | 25 | 29063,05 |
2301026 | 112й мкр. | 30 | 26 | 1409,78 |
2301027 | 112й мкр. | 30 | 27 | -3,18 |
2301028 | 112й мкр. | 30 | 28 | 1439,77 |
2301029 | 112й мкр. | 30 | 29 | 746,02 |
2301030 | 112й мкр. | 30 | 30 | 3429,36 |
2302001 | 112й мкр. | 30 | оф.1 | 6828,20 |
2302002 | 112й мкр. | 30 | оф.2 | 3995,92 |
2302003 | 112й мкр. | 30 | оф.3 | |
2302004 | 112й мкр. | 30 | оф.4 | -190,28 |
2304005 | 112й мкр. | 30 | оф.5 | -767,36 |
2302006 | 112й мкр. | 30 | оф.6 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в вк