Улан-Удэ 113 квартал дом 18
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3181001 | 113й мкр. | 18 | 1 | 958,35 |
3181002 | 113й мкр. | 18 | 2 | 951,78 |
3181003 | 113й мкр. | 18 | 3 | 655,93 |
3181004 | 113й мкр. | 18 | 4 | |
3181005 | 113й мкр. | 18 | 5 | 951,52 |
3181006 | 113й мкр. | 18 | 6 | |
3181007 | 113й мкр. | 18 | 7 | 451,31 |
3181008 | 113й мкр. | 18 | 8 | -0,20 |
3182009 | 113й мкр. | 18 | 9 | 646,02 |
3181010 | 113й мкр. | 18 | 10 | 12761,10 |
3181011 | 113й мкр. | 18 | 11 | 11929,68 |
3182012 | 113й мкр. | 18 | 12 | 20632,47 |
3181013 | 113й мкр. | 18 | 13 | 8252,98 |
3181014 | 113й мкр. | 18 | 14 | 31546,81 |
3181015 | 113й мкр. | 18 | 15 | 450,04 |
3181016 | 113й мкр. | 18 | 16 | 340,42 |
3181017 | 113й мкр. | 18 | 17 | 767,36 |
3181018 | 113й мкр. | 18 | 18 | -0,01 |
3182019 | 113й мкр. | 18 | 19 | 5952,12 |
3181020 | 113й мкр. | 18 | 20 | -15,04 |
3181021 | 113й мкр. | 18 | 21 | -0,29 |
3181022 | 113й мкр. | 18 | 22 | 16213,21 |
3181023 | 113й мкр. | 18 | 23 | 6841,33 |
3181024 | 113й мкр. | 18 | 24 | 905,39 |
3181025 | 113й мкр. | 18 | 25 | 478,92 |
3181026 | 113й мкр. | 18 | 26 | -0,25 |
3181027 | 113й мкр. | 18 | 27 | 448,45 |
3182028 | 113й мкр. | 18 | 28 | 1994,71 |
3181029 | 113й мкр. | 18 | 29 | 6909,57 |
3181030 | 113й мкр. | 18 | 30 | 661,69 |
3181031 | 113й мкр. | 18 | 31 | |
3181032 | 113й мкр. | 18 | 32 | 14794,07 |
3181033 | 113й мкр. | 18 | 33 | 0,03 |
3181034 | 113й мкр. | 18 | 34 | 6519,57 |
3181035 | 113й мкр. | 18 | 35 | -1,29 |
3181036 | 113й мкр. | 18 | 36 | 663,53 |
3181037 | 113й мкр. | 18 | 37 | 455,37 |
3182038 | 113й мкр. | 18 | 38 | |
3181039 | 113й мкр. | 18 | 39 | 653,46 |
3181040 | 113й мкр. | 18 | 40 | 2347,34 |
3181041 | 113й мкр. | 18 | 41 | 962,45 |
3181042 | 113й мкр. | 18 | 42 | 8413,83 |
3181043 | 113й мкр. | 18 | 43 | |
3181044 | 113й мкр. | 18 | 44 | |
3181045 | 113й мкр. | 18 | 45 | |
3181046 | 113й мкр. | 18 | 46 | |
3181047 | 113й мкр. | 18 | 47 | 651,35 |
3181048 | 113й мкр. | 18 | 48 | |
3181049 | 113й мкр. | 18 | 49 | 945,52 |
3181050 | 113й мкр. | 18 | 50 | 22495,43 |
3181051 | 113й мкр. | 18 | 51 | |
3182052 | 113й мкр. | 18 | 52 | -31,24 |
3181053 | 113й мкр. | 18 | 53 | 2790,69 |
3181054 | 113й мкр. | 18 | 54 | 453,10 |
3181055 | 113й мкр. | 18 | 55 | 951,87 |
3181056 | 113й мкр. | 18 | 56 | |
3181057 | 113й мкр. | 18 | 57 | 5908,05 |
3181058 | 113й мкр. | 18 | 58 | |
3181059 | 113й мкр. | 18 | 59 | -5,90 |
Оплатить можно:
В 112 квартале в доме № 23 в расчетно-кассовом центре (с 9,00 до 18,00 вых - вскр.)
Через банкоматы Сбербанка и интернет он-лайн сервис Сбербанка
В офисе ООО "Светлый", 112 мкр., д.31, (с 9.00 до 18.00, вых.-субб., вскр.)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка лайков вк
Для вас недорого лифт автомобильный без проблем. . В нашей организации деловые завтраки казань для всех желающих.