Улан-Удэ 113 квартал дом 20
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3201001 | 113й мкр. | 20 | 1 | 4100,45 |
3201002 | 113й мкр. | 20 | 2 | 17376,45 |
3201003 | 113й мкр. | 20 | 3 | 1255,38 |
3201004 | 113й мкр. | 20 | 4 | 11804,26 |
3202005 | 113й мкр. | 20 | 5 | 1756,57 |
3201006 | 113й мкр. | 20 | 6 | 2965,24 |
3201007 | 113й мкр. | 20 | 7 | |
3201008 | 113й мкр. | 20 | 8 | 1086,47 |
3201009 | 113й мкр. | 20 | 9 | 953,66 |
3201010 | 113й мкр. | 20 | 10 | |
3201011 | 113й мкр. | 20 | 11 | |
3201012 | 113й мкр. | 20 | 12 | 24037,83 |
3201013 | 113й мкр. | 20 | 13 | 653,86 |
3201014 | 113й мкр. | 20 | 14 | 6034,27 |
3201015 | 113й мкр. | 20 | 15 | 757,80 |
3201016 | 113й мкр. | 20 | 16 | 9349,70 |
3201017 | 113й мкр. | 20 | 17 | 40057,65 |
3201018 | 113й мкр. | 20 | 18 | 1477,42 |
3201019 | 113й мкр. | 20 | 19 | |
3201020 | 113й мкр. | 20 | 20 | 948,70 |
3201021 | 113й мкр. | 20 | 21 | 8243,22 |
3201022 | 113й мкр. | 20 | 22 | -458,37 |
3201023 | 113й мкр. | 20 | 23 | -461,12 |
3202024 | 113й мкр. | 20 | 24 | 652,32 |
3201025 | 113й мкр. | 20 | 25 | 11,41 |
3201026 | 113й мкр. | 20 | 26 | 17496,58 |
3201027 | 113й мкр. | 20 | 27 | 606,59 |
3202028 | 113й мкр. | 20 | 28 | 4264,22 |
3201029 | 113й мкр. | 20 | 29 | 1397,65 |
3201030 | 113й мкр. | 20 | 30 | 1302,27 |
3201031 | 113й мкр. | 20 | 31 | 641,93 |
3201032 | 113й мкр. | 20 | 32 | 7685,88 |
3201033 | 113й мкр. | 20 | 33 | 957,97 |
3201034 | 113й мкр. | 20 | 34 | |
3201035 | 113й мкр. | 20 | 35 | 9284,28 |
3201036 | 113й мкр. | 20 | 36 | -0,21 |
3201037 | 113й мкр. | 20 | 37 | 15693,36 |
3201038 | 113й мкр. | 20 | 38 | 920,04 |
3201039 | 113й мкр. | 20 | 39 | 1328,02 |
3201040 | 113й мкр. | 20 | 40 | 1332,79 |
3202041 | 113й мкр. | 20 | 41 | 11187,34 |
3201042 | 113й мкр. | 20 | 42 | 951,34 |
3201043 | 113й мкр. | 20 | 43 | 8481,24 |
3201044 | 113й мкр. | 20 | 44 | -673,86 |
3202045 | 113й мкр. | 20 | 45 | 22676,44 |
3201046 | 113й мкр. | 20 | 46 | 3782,49 |
3201047 | 113й мкр. | 20 | 47 | -459,61 |
3201048 | 113й мкр. | 20 | 48 | 646,01 |
3201049 | 113й мкр. | 20 | 49 | -1,21 |
3202050 | 113й мкр. | 20 | 50 | 17514,05 |
3201051 | 113й мкр. | 20 | 51 | |
3201052 | 113й мкр. | 20 | 52 | -0,07 |
3201053 | 113й мкр. | 20 | 53 | 17914,16 |
3201054 | 113й мкр. | 20 | 54 | 2575,37 |
3201055 | 113й мкр. | 20 | 55 | |
3202056 | 113й мкр. | 20 | 56 | 0,01 |
3201057 | 113й мкр. | 20 | 57 | 2624,68 |
3202058 | 113й мкр. | 20 | 58 | 2707,27 |
3201059 | 113й мкр. | 20 | 59 | |
3201060 | 113й мкр. | 20 | 60 |
Оплатить можно:
В 112 квартале в доме №23 в расчетно-кассовом центре (с 9,00 до 18,00 вых - вскр.)
Через банкоматы Сбербанка и интернет он-лайн сервис Сбербанка
В офисе ООО "Светлый", 112 мкр., д.31 (с 9.00 до 18.00, вых.-субб., вскр.)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка инстаграм
Для вас нотариус метро речной вокзал со скидками, в любое время.