Улан-Удэ 113 квартал дом 17
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- долг, (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3171001 | 113й мкр. | 17 | 1 | 895,41 |
3171002 | 113й мкр. | 17 | 2 | 3397,58 |
3171003 | 113й мкр. | 17 | 3 | -0,32 |
3171004 | 113й мкр. | 17 | 4 | 35198,65 |
3171005 | 113й мкр. | 17 | 5 | |
3171006 | 113й мкр. | 17 | 6 | 2966,99 |
3171007 | 113й мкр. | 17 | 7 | -0,37 |
3171008 | 113й мкр. | 17 | 8 | 30603,48 |
3172009 | 113й мкр. | 17 | 9 | 6467,73 |
3171010 | 113й мкр. | 17 | 10 | -687,49 |
3171011 | 113й мкр. | 17 | 11 | 21494,67 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка instagram