Улан-Удэ 113 квартал дом 28
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3281001 | 113й мкр. | 28 | 1 | 3505,40 |
3281002 | 113й мкр. | 28 | 2 | 555,01 |
3283003 | 113й мкр. | 28 | 3 | |
3281004 | 113й мкр. | 28 | 4 | 1731,82 |
3282005 | 113й мкр. | 28 | 5 | 1095,25 |
3281006 | 113й мкр. | 28 | 6 | |
3282007 | 113й мкр. | 28 | 7 | |
3281008 | 113й мкр. | 28 | 8 | -0,30 |
3281009 | 113й мкр. | 28 | 9 | 826,70 |
3281010 | 113й мкр. | 28 | 10 | 955,70 |
3281011 | 113й мкр. | 28 | 11 | 3,41 |
3281012 | 113й мкр. | 28 | 12 | 824,18 |
3281013 | 113й мкр. | 28 | 13 | 583,97 |
3281014 | 113й мкр. | 28 | 14 | |
3282015 | 113й мкр. | 28 | 15 | 5064,27 |
3281016 | 113й мкр. | 28 | 16 | 577,96 |
3281017 | 113й мкр. | 28 | 17 | 1104,36 |
3281018 | 113й мкр. | 28 | 18 | 1121,56 |
3281019 | 113й мкр. | 28 | 19 | |
3281020 | 113й мкр. | 28 | 20 | -84,02 |
3281021 | 113й мкр. | 28 | 21 | -0,48 |
3281022 | 113й мкр. | 28 | 22 | 606,65 |
3282023 | 113й мкр. | 28 | 23 | 1651,42 |
3283024 | 113й мкр. | 28 | 24 | 2521,40 |
3281025 | 113й мкр. | 28 | 25 | -578,31 |
3281026 | 113й мкр. | 28 | 26 | -33,79 |
3282027 | 113й мкр. | 28 | 27 | 1206,60 |
3281028 | 113й мкр. | 28 | 28 | 578,31 |
3281029 | 113й мкр. | 28 | 29 | |
3282030 | 113й мкр. | 28 | 30 | 2483,82 |
3281031 | 113й мкр. | 28 | 31 | 1850,68 |
3281032 | 113й мкр. | 28 | 32 | |
3281033 | 113й мкр. | 28 | 33 | 14405,87 |
3281034 | 113й мкр. | 28 | 34 | 2303,75 |
3282035 | 113й мкр. | 28 | 35 | -589,44 |
3281036 | 113й мкр. | 28 | 36 | 1674,40 |
3281037 | 113й мкр. | 28 | 37 | 1674,40 |
3281038 | 113й мкр. | 28 | 38 | 1093,36 |
3282039 | 113й мкр. | 28 | 39 | 830,24 |
3281040 | 113й мкр. | 28 | 40 | 5407,88 |
3281041 | 113й мкр. | 28 | 41 | 551,69 |
3281042 | 113й мкр. | 28 | 42 | -1008,85 |
3282043 | 113й мкр. | 28 | 43 | 573,35 |
3282044 | 113й мкр. | 28 | 44 | 1129,92 |
3281045 | 113й мкр. | 28 | 45 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютуб