Улан-Удэ 112 квартал дом 32
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
2321001 | 112й мкр. | 32 | 1 | |
2321002 | 112й мкр. | 32 | 2 | 2459,78 |
2322003 | 112й мкр. | 32 | 3 | 8713,28 |
2322004 | 112й мкр. | 32 | 4 | 1802,92 |
2323005 | 112й мкр. | 32 | 5 | -1030,46 |
2321006 | 112й мкр. | 32 | 6 | 1149,44 |
2321007 | 112й мкр. | 32 | 7 | 1310,86 |
2321008 | 112й мкр. | 32 | 8 | 274,05 |
2322009 | 112й мкр. | 32 | 9 | -0,26 |
2322010 | 112й мкр. | 32 | 10 | -0,11 |
2322011 | 112й мкр. | 32 | 11 | 1027,97 |
2321012 | 112й мкр. | 32 | 12 | 17975,89 |
2321013 | 112й мкр. | 32 | 13 | |
2321014 | 112й мкр. | 32 | 14 | 1133,57 |
2321015 | 112й мкр. | 32 | 15 | |
2321016 | 112й мкр. | 32 | 16 | 1138,69 |
2322017 | 112й мкр. | 32 | 17 | 1014,52 |
2321018 | 112й мкр. | 32 | 18 | 1178,02 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков телеграм