Улан-Удэ 113 квартал дом 15
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж, (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3151001 | 113й мкр. | 15 | 1 | |
3151002 | 113й мкр. | 15 | 2 | 219,55 |
3151003 | 113й мкр. | 15 | 3 | -56,50 |
3151004 | 113й мкр. | 15 | 4 | |
3151005 | 113й мкр. | 15 | 5 | 8527,06 |
3151006 | 113й мкр. | 15 | 6 | -0,20 |
3151007 | 113й мкр. | 15 | 7 | -545,99 |
3151008 | 113й мкр. | 15 | 8 | 885,04 |
3151009 | 113й мкр. | 15 | 9 | 410,65 |
3151010 | 113й мкр. | 15 | 10 | 7085,12 |
3151011 | 113й мкр. | 15 | 11 | -0,45 |
3151012 | 113й мкр. | 15 | 12 | |
3151013 | 113й мкр. | 15 | 13 | 1526,27 |
3151014 | 113й мкр. | 15 | 14 | 886,61 |
3151015 | 113й мкр. | 15 | 15 | 1398,48 |
3151016 | 113й мкр. | 15 | 16 | |
3151017 | 113й мкр. | 15 | 17 | 4938,76 |
3151018 | 113й мкр. | 15 | 18 | 5112,67 |
3151019 | 113й мкр. | 15 | 19 | -0,33 |
3151020 | 113й мкр. | 15 | 20 | 481,02 |
3151021 | 113й мкр. | 15 | 21 | 472,12 |
3151022 | 113й мкр. | 15 | 22 | 17548,62 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка инста