Улан-Удэ 113 квартал дом 23
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3231001 | 113й мкр. | 23 | 1 | 694,02 |
3231002 | 113й мкр. | 23 | 2 | 475,49 |
3231003 | 113й мкр. | 23 | 3 | |
3231004 | 113й мкр. | 23 | 4 | 17376,02 |
3231005 | 113й мкр. | 23 | 5 | 5610,94 |
3231006 | 113й мкр. | 23 | 6 | 441,69 |
3232007 | 113й мкр. | 23 | 7 | 467,55 |
3231008 | 113й мкр. | 23 | 8 | -0,20 |
3231009 | 113й мкр. | 23 | 9 | 677,38 |
3231010 | 113й мкр. | 23 | 10 | 436,81 |
3231011 | 113й мкр. | 23 | 11 | 330,40 |
3231012 | 113й мкр. | 23 | 12 | -0,23 |
3231013 | 113й мкр. | 23 | 13 | -0,67 |
3231014 | 113й мкр. | 23 | 14 | 7119,66 |
3231015 | 113й мкр. | 23 | 15 | -0,14 |
3231016 | 113й мкр. | 23 | 16 | |
3231017 | 113й мкр. | 23 | 17 | 675,81 |
3232018 | 113й мкр. | 23 | 18 | 2837,79 |
3231019 | 113й мкр. | 23 | 19 | 463,90 |
3231020 | 113й мкр. | 23 | 20 | |
3231021 | 113й мкр. | 23 | 21 | 689,55 |
3231022 | 113й мкр. | 23 | 22 | 7554,04 |
3231023 | 113й мкр. | 23 | 23 | 0,10 |
3231024 | 113й мкр. | 23 | 24 | 7437,50 |
3231025 | 113й мкр. | 23 | 25 | 468,84 |
3231026 | 113й мкр. | 23 | 26 | 722,20 |
3231027 | 113й мкр. | 23 | 27 | 2789,85 |
3231028 | 113й мкр. | 23 | 28 | -32,25 |
3231029 | 113й мкр. | 23 | 29 | -0,08 |
3231030 | 113й мкр. | 23 | 30 | |
3231031 | 113й мкр. | 23 | 31 | -0,42 |
3231032 | 113й мкр. | 23 | 32 | 359,19 |
3231033 | 113й мкр. | 23 | 33 | 681,13 |
3231034 | 113й мкр. | 23 | 34 | 1115,90 |
3231035 | 113й мкр. | 23 | 35 | |
3231036 | 113й мкр. | 23 | 36 | 3477,77 |
3231037 | 113й мкр. | 23 | 37 | -1392,85 |
3231038 | 113й мкр. | 23 | 38 | 470,54 |
3231039 | 113й мкр. | 23 | 39 | 438,60 |
3231040 | 113й мкр. | 23 | 40 | |
3232041 | 113й мкр. | 23 | 41 | -928,32 |
3232042 | 113й мкр. | 23 | 42 | -0,86 |
3232043 | 113й мкр. | 23 | 43 | 425,54 |
3231044 | 113й мкр. | 23 | 44 | 608,54 |
3231045 | 113й мкр. | 23 | 45 | 459,45 |
3231046 | 113й мкр. | 23 | 46 | 467,27 |
3231047 | 113й мкр. | 23 | 47 | |
3232048 | 113й мкр. | 23 | 48 | 1361,12 |
3231049 | 113й мкр. | 23 | 49 | -1,05 |
3231050 | 113й мкр. | 23 | 50 | |
3231051 | 113й мкр. | 23 | 51 | 4597,53 |
3231052 | 113й мкр. | 23 | 52 | 680,52 |
3231053 | 113й мкр. | 23 | 53 | |
3231054 | 113й мкр. | 23 | 54 | -0,52 |
3231055 | 113й мкр. | 23 | 55 | -0,89 |
3231056 | 113й мкр. | 23 | 56 | 7997,55 |
3231057 | 113й мкр. | 23 | 57 | 2882,48 |
3231058 | 113й мкр. | 23 | 58 | 2,53 |
3231059 | 113й мкр. | 23 | 59 | 697,54 |
3231060 | 113й мкр. | 23 | 60 | 6030,47 |
3231061 | 113й мкр. | 23 | 61 | |
3231062 | 113й мкр. | 23 | 62 | 7216,66 |
3231063 | 113й мкр. | 23 | 63 | 3737,34 |
3231064 | 113й мкр. | 23 | 64 | -0,93 |
3231065 | 113й мкр. | 23 | 65 | -21,06 |
3231066 | 113й мкр. | 23 | 66 | 7699,71 |
3231067 | 113й мкр. | 23 | 67 | |
3231068 | 113й мкр. | 23 | 68 | 5619,30 |
3231069 | 113й мкр. | 23 | 69 | |
3231070 | 113й мкр. | 23 | 70 | 468,92 |
Оплатить можно:
В 112 квартале в доме № 23 в ЕИРЦ (с 9,00 до 18,00 вых - вскр.)
Через банкоматы Сбербанка и интернет он-лайн сервис Сбербанка
В офисе ООО "Светлый" , 112 мкр., д.31, (с 9.00. до 18.00, вых.-субб., вскр.)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутить лайки в вк
За небольшую оплату домашний лифт на выгодных условиях.