Улан-Удэ 112 квартал дом 34
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
2341001 | 112й мкр. | 34 | 1 | -948,65 |
2341002 | 112й мкр. | 34 | 2 | |
2341003 | 112й мкр. | 34 | 3 | 6606,64 |
2342004 | 112й мкр. | 34 | 4 | 16571,78 |
2341005 | 112й мкр. | 34 | 5 | -935,84 |
2342006 | 112й мкр. | 34 | 6 | |
2341007 | 112й мкр. | 34 | 7 | -0,22 |
2341008 | 112й мкр. | 34 | 8 | 6115,45 |
2341009 | 112й мкр. | 34 | 9 | -0,08 |
2342010 | 112й мкр. | 34 | 10 | 704,26 |
2341011 | 112й мкр. | 34 | 11 | |
2341012 | 112й мкр. | 34 | 12 | |
2341013 | 112й мкр. | 34 | 13 | 1878,46 |
2341014 | 112й мкр. | 34 | 14 | 20220,85 |
2341015 | 112й мкр. | 34 | 15 | |
2341016 | 112й мкр. | 34 | 16 | 3774,32 |
2341017 | 112й мкр. | 34 | 17 | 931,40 |
2341018 | 112й мкр. | 34 | 18 | 909,11 |
2341019 | 112й мкр. | 34 | 19 | |
2342020 | 112й мкр. | 34 | 20 | 8965,97 |
2341021 | 112й мкр. | 34 | 21 | 1000,96 |
2341022 | 112й мкр. | 34 | 22 | |
2342023 | 112й мкр. | 34 | 23 | |
2341024 | 112й мкр. | 34 | 24 | 940,80 |
2341025 | 112й мкр. | 34 | 25 | 1281,63 |
2341026 | 112й мкр. | 34 | 26 | |
2341027 | 112й мкр. | 34 | 27 | 532,52 |
2341028 | 112й мкр. | 34 | 28 | -70,70 |
2341029 | 112й мкр. | 34 | 29 | 1840,26 |
2341030 | 112й мкр. | 34 | 30 | 528,52 |
2341031 | 112й мкр. | 34 | 31 | 520,57 |
2341032 | 112й мкр. | 34 | 32 | |
2341033 | 112й мкр. | 34 | 33 | 2842,66 |
2341034 | 112й мкр. | 34 | 34 | 522,14 |
2341035 | 112й мкр. | 34 | 35 | |
2342036 | 112й мкр. | 34 | 36 | |
2341037 | 112й мкр. | 34 | 37 | |
2342038 | 112й мкр. | 34 | 38 | 14469,59 |
2341039 | 112й мкр. | 34 | 39 | 526,08 |
2341040 | 112й мкр. | 34 | 40 | -0,29 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка instagram