Улан-Удэ 113 квартал дом 25
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3251001 | 113й мкр. | 25 | 1 | 6071,85 |
3251002 | 113й мкр. | 25 | 2 | 2302,61 |
3251003 | 113й мкр. | 25 | 3 | |
3251004 | 113й мкр. | 25 | 4 | |
3252005 | 113й мкр. | 25 | 5 | -450,82 |
3251006 | 113й мкр. | 25 | 6 | 2867,79 |
3252007 | 113й мкр. | 25 | 7 | 1324,39 |
3251008 | 113й мкр. | 25 | 8 | 5406,21 |
3251009 | 113й мкр. | 25 | 9 | 955,65 |
3251010 | 113й мкр. | 25 | 10 | -1,64 |
3251011 | 113й мкр. | 25 | 11 | 459,92 |
3251012 | 113й мкр. | 25 | 12 | 330,45 |
3251013 | 113й мкр. | 25 | 13 | 8551,16 |
3251014 | 113й мкр. | 25 | 14 | 454,05 |
3251015 | 113й мкр. | 25 | 15 | 6895,83 |
3251016 | 113й мкр. | 25 | 16 | 15332,77 |
3251017 | 113й мкр. | 25 | 17 | 3016,07 |
3251018 | 113й мкр. | 25 | 18 | 21782,12 |
3252019 | 113й мкр. | 25 | 19 | 909,08 |
3252020 | 113й мкр. | 25 | 20 | 464,13 |
3251021 | 113й мкр. | 25 | 21 | 3646,75 |
3251022 | 113й мкр. | 25 | 22 | -12,00 |
3251023 | 113й мкр. | 25 | 23 | 461,77 |
3251024 | 113й мкр. | 25 | 24 | 650,02 |
3252025 | 113й мкр. | 25 | 25 | 1906,82 |
3251026 | 113й мкр. | 25 | 26 | -0,13 |
3251027 | 113й мкр. | 25 | 27 | 651,21 |
3251028 | 113й мкр. | 25 | 28 | 463,60 |
3251029 | 113й мкр. | 25 | 29 | 0,37 |
3251030 | 113й мкр. | 25 | 30 | -9,47 |
3252031 | 113й мкр. | 25 | 31 | |
3252032 | 113й мкр. | 25 | 32 | -0,03 |
3251033 | 113й мкр. | 25 | 33 | 947,07 |
3251034 | 113й мкр. | 25 | 34 | 1722,67 |
3251035 | 113й мкр. | 25 | 35 | 454,51 |
3251036 | 113й мкр. | 25 | 36 | -955,43 |
3251037 | 113й мкр. | 25 | 37 | |
3251038 | 113й мкр. | 25 | 38 | 5028,27 |
3251039 | 113й мкр. | 25 | 39 | |
3251040 | 113й мкр. | 25 | 40 | |
3251041 | 113й мкр. | 25 | 41 | 451,30 |
3251042 | 113й мкр. | 25 | 42 | 945,20 |
3251043 | 113й мкр. | 25 | 43 | |
3251044 | 113й мкр. | 25 | 44 | 2482,57 |
3251045 | 113й мкр. | 25 | 45 | 6993,28 |
3251046 | 113й мкр. | 25 | 46 | 0,02 |
3251047 | 113й мкр. | 25 | 47 | -0,16 |
3251048 | 113й мкр. | 25 | 48 | -112,21 |
3251049 | 113й мкр. | 25 | 49 | 915,08 |
3251050 | 113й мкр. | 25 | 50 | 2185,08 |
3251051 | 113й мкр. | 25 | 51 | 9219,12 |
3251052 | 113й мкр. | 25 | 52 | 442,17 |
3251053 | 113й мкр. | 25 | 53 | 5231,78 |
3251054 | 113й мкр. | 25 | 54 | |
3251055 | 113й мкр. | 25 | 55 | -0,36 |
3251056 | 113й мкр. | 25 | 56 | |
3251057 | 113й мкр. | 25 | 57 | 3942,47 |
3251058 | 113й мкр. | 25 | 58 | |
3251059 | 113й мкр. | 25 | 59 | 384,31 |
3251060 | 113й мкр. | 25 | 60 | 6161,57 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка тик ток