Улан-Удэ 113 квартал дом 19
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3191001 | 113й мкр. | 19 | 1 | 8314,29 |
3191002 | 113й мкр. | 19 | 2 | 1817,61 |
3191003 | 113й мкр. | 19 | 3 | 18415,53 |
3191004 | 113й мкр. | 19 | 4 | 1330,84 |
3191005 | 113й мкр. | 19 | 5 | |
3191006 | 113й мкр. | 19 | 6 | |
3191007 | 113й мкр. | 19 | 7 | 950,21 |
3191008 | 113й мкр. | 19 | 8 | -0,85 |
3192009 | 113й мкр. | 19 | 9 | 18807,17 |
3192010 | 113й мкр. | 19 | 10 | 15859,10 |
3191011 | 113й мкр. | 19 | 11 | 8492,96 |
3191012 | 113й мкр. | 19 | 12 | 4684,53 |
3191013 | 113й мкр. | 19 | 13 | -2,23 |
3191014 | 113й мкр. | 19 | 14 | 2318,54 |
3191015 | 113й мкр. | 19 | 15 | 1469,02 |
3191016 | 113й мкр. | 19 | 16 | 1450,78 |
3191017 | 113й мкр. | 19 | 17 | 2032,95 |
3191018 | 113й мкр. | 19 | 18 | |
3191019 | 113й мкр. | 19 | 19 | 17162,69 |
3191020 | 113й мкр. | 19 | 20 | 2654,78 |
3192021 | 113й мкр. | 19 | 21 | 2755,30 |
3191022 | 113й мкр. | 19 | 22 | 474,24 |
3192023 | 113й мкр. | 19 | 23 | 437,47 |
3191024 | 113й мкр. | 19 | 24 | 693,96 |
3191025 | 113й мкр. | 19 | 25 | 486,59 |
3191026 | 113й мкр. | 19 | 26 | 311,64 |
3191027 | 113й мкр. | 19 | 27 | 682,36 |
3191028 | 113й мкр. | 19 | 28 | -427,30 |
3191029 | 113й мкр. | 19 | 29 | 2076,64 |
3191030 | 113й мкр. | 19 | 30 | 2360,05 |
3191031 | 113й мкр. | 19 | 31 | -0,87 |
3191032 | 113й мкр. | 19 | 32 | -250,00 |
3191033 | 113й мкр. | 19 | 33 | 98,12 |
3191034 | 113й мкр. | 19 | 34 | 2955,49 |
3191035 | 113й мкр. | 19 | 35 | |
3191036 | 113й мкр. | 19 | 36 | -688,37 |
3191037 | 113й мкр. | 19 | 37 | 6995,85 |
3191038 | 113й мкр. | 19 | 38 | 482,92 |
3191039 | 113й мкр. | 19 | 39 | 435,84 |
3191040 | 113й мкр. | 19 | 40 | -531,83 |
3191041 | 113й мкр. | 19 | 41 | -493,85 |
3191042 | 113й мкр. | 19 | 42 | 1416,70 |
3191043 | 113й мкр. | 19 | 43 | 1343,62 |
3191044 | 113й мкр. | 19 | 44 | 22005,02 |
3191045 | 113й мкр. | 19 | 45 | 9963,94 |
3191046 | 113й мкр. | 19 | 46 | 473,35 |
3191047 | 113й мкр. | 19 | 47 | -419,27 |
3191048 | 113й мкр. | 19 | 48 | |
3191049 | 113й мкр. | 19 | 49 | 914,04 |
3192050 | 113й мкр. | 19 | 50 | 631,74 |
3191051 | 113й мкр. | 19 | 51 | -479,76 |
3191052 | 113й мкр. | 19 | 52 | 0,51 |
3191053 | 113й мкр. | 19 | 53 | 6571,71 |
3192054 | 113й мкр. | 19 | 54 | 4519,56 |
3191055 | 113й мкр. | 19 | 55 | 447,90 |
3191056 | 113й мкр. | 19 | 56 | 691,21 |
3191057 | 113й мкр. | 19 | 57 | 475,44 |
3191058 | 113й мкр. | 19 | 58 | 5129,19 |
3191059 | 113й мкр. | 19 | 59 | 9362,08 |
3191060 | 113й мкр. | 19 | 60 | -9,50 |
3191061 | 113й мкр. | 19 | 61 | 11916,42 |
3191062 | 113й мкр. | 19 | 62 | 855,40 |
3191063 | 113й мкр. | 19 | 63 | 1157,90 |
3191064 | 113й мкр. | 19 | 64 | 432,87 |
3192065 | 113й мкр. | 19 | 65 | 1371,06 |
3191066 | 113й мкр. | 19 | 66 | 338,39 |
3191067 | 113й мкр. | 19 | 67 | -431,86 |
3191068 | 113й мкр. | 19 | 68 | -681,97 |
3191069 | 113й мкр. | 19 | 69 | 471,48 |
3191070 | 113й мкр. | 19 | 70 |
Оплатить можно:
В 112 квартале в доме №23 в расчетно-кассовом центре (с 9,00 до 18,00 вых - вскр.)
Через банкоматы Сбербанка и интернет он-лайн сервис Сбербанка
В офисе ООО "Светлый", 112 мкр., д.31, ( с 9.00 до 18.00, вых.-субб., вскр.)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка телеграма