Улан-Удэ 113 квартал дом 24
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
3241001 | 113й мкр. | 24 | 1 | 2728,33 |
3241002 | 113й мкр. | 24 | 2 | 466,48 |
3241003 | 113й мкр. | 24 | 3 | -0,19 |
3241004 | 113й мкр. | 24 | 4 | 17504,20 |
3241005 | 113й мкр. | 24 | 5 | 891,31 |
3241006 | 113й мкр. | 24 | 6 | |
3241007 | 113й мкр. | 24 | 7 | 944,05 |
3242008 | 113й мкр. | 24 | 8 | 421,50 |
3241009 | 113й мкр. | 24 | 9 | 678,49 |
3241010 | 113й мкр. | 24 | 10 | |
3242011 | 113й мкр. | 24 | 11 | 467,27 |
3241012 | 113й мкр. | 24 | 12 | |
3241013 | 113й мкр. | 24 | 13 | 5358,78 |
3241014 | 113й мкр. | 24 | 14 | 3652,26 |
3241015 | 113й мкр. | 24 | 15 | 1390,81 |
3241016 | 113й мкр. | 24 | 16 | 427,88 |
3241017 | 113й мкр. | 24 | 17 | 686,41 |
3241018 | 113й мкр. | 24 | 18 | 934,24 |
3241019 | 113й мкр. | 24 | 19 | 7211,78 |
3242020 | 113й мкр. | 24 | 20 | 7859,51 |
3241021 | 113й мкр. | 24 | 21 | 15566,84 |
3241022 | 113й мкр. | 24 | 22 | 15795,23 |
3241023 | 113й мкр. | 24 | 23 | 424,08 |
3241024 | 113й мкр. | 24 | 24 | -20,28 |
3241025 | 113й мкр. | 24 | 25 | 1069,72 |
3241026 | 113й мкр. | 24 | 26 | 677,43 |
3241027 | 113й мкр. | 24 | 27 | |
3241028 | 113й мкр. | 24 | 28 | 482,19 |
3241029 | 113й мкр. | 24 | 29 | 913,83 |
3241030 | 113й мкр. | 24 | 30 | -665,97 |
3241031 | 113й мкр. | 24 | 31 | 492,53 |
3241032 | 113й мкр. | 24 | 32 | 14510,32 |
3241033 | 113й мкр. | 24 | 33 | |
3241034 | 113й мкр. | 24 | 34 | 467,27 |
3241035 | 113й мкр. | 24 | 35 | |
3241036 | 113й мкр. | 24 | 36 | 689,78 |
3241037 | 113й мкр. | 24 | 37 | -1,69 |
3241038 | 113й мкр. | 24 | 38 | 1387,64 |
3241039 | 113й мкр. | 24 | 39 | 12940,89 |
3241040 | 113й мкр. | 24 | 40 | 1358,36 |
3241041 | 113й мкр. | 24 | 41 | 463,29 |
3241042 | 113й мкр. | 24 | 42 | 467,33 |
3241043 | 113й мкр. | 24 | 43 | 2624,19 |
3241044 | 113й мкр. | 24 | 44 | 4,75 |
3241045 | 113й мкр. | 24 | 45 | 155,72 |
3242046 | 113й мкр. | 24 | 46 | |
3242047 | 113й мкр. | 24 | 47 | -0,11 |
3241048 | 113й мкр. | 24 | 48 | 7988,60 |
3241049 | 113й мкр. | 24 | 49 | 1836,75 |
3241050 | 113й мкр. | 24 | 50 | 464,13 |
3241051 | 113й мкр. | 24 | 51 | 435,08 |
3242052 | 113й мкр. | 24 | 52 | 682,02 |
3241053 | 113й мкр. | 24 | 53 | 459,42 |
3242054 | 113й мкр. | 24 | 54 | -462,71 |
3241055 | 113й мкр. | 24 | 55 | 424,93 |
3241056 | 113й мкр. | 24 | 56 | |
3241057 | 113й мкр. | 24 | 57 | 9608,63 |
3241058 | 113й мкр. | 24 | 58 | 420,30 |
3241059 | 113й мкр. | 24 | 59 | -38,98 |
3241060 | 113й мкр. | 24 | 60 | 1071,02 |
3241061 | 113й мкр. | 24 | 61 | 971,02 |
3241062 | 113й мкр. | 24 | 62 | -0,10 |
3241063 | 113й мкр. | 24 | 63 | 463,31 |
3241064 | 113й мкр. | 24 | 64 | 418,78 |
3241065 | 113й мкр. | 24 | 65 | -17,91 |
3241066 | 113й мкр. | 24 | 66 | -887,06 |
3241067 | 113й мкр. | 24 | 67 | 4724,60 |
3241068 | 113й мкр. | 24 | 68 | 2,09 |
3241069 | 113й мкр. | 24 | 69 | 3156,17 |
3241070 | 113й мкр. | 24 | 70 | 418,02 |
Оплатить можно:
В 112 квартале в доме № 23 в ЕИРЦ (с 9,00 до 18,00 вых - вскр.)
Через банкоматы Сбербанка и интернет он-лайн сервис Сбербанка
В офисе ООО "Светлый", 112 мкр., д.31, (с 9.00 до 18.00, вых.-субб., вскр.)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков инстаграм