Улан-Удэ, 128 квартал, ул. им. Дашиева, д.1
Задолженность на 12.12.2016г. (+)- задолж., (-)- переплата
Лицевой счет | Улица | № дома | № кварт. | Сальдо на 12.12.2016г. |
8012001 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 1 | 4362,12 |
8011002 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 2 | |
8011003 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 3 | 854,14 |
8011004 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 4 | 1,17 |
8012005 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 5 | 509,19 |
8011006 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 6 | 1612,92 |
8011007 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 7 | |
8011008 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 8 | 2,93 |
8011009 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 9 | -0,08 |
8011010 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 10 | 840,42 |
8011011 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 11 | |
8011012 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 12 | 498,39 |
8011013 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 13 | 4055,22 |
8011014 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 14 | -822,6 |
8011015 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 15 | -126,42 |
8012016 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 16 | 518,97 |
8012017 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 17 | 4373,85 |
8011018 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 18 | 837,32 |
8011019 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 19 | 815,19 |
8011020 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 20 | |
8011021 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 21 | -519,14 |
8011022 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 22 | 3267,59 |
8011023 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 23 | -0,1 |
8011024 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 24 | 1550,54 |
8011025 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 25 | 520,6 |
8012026 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 26 | 1704,27 |
8011027 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 27 | -0,35 |
8011028 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 28 | 4103,53 |
8011029 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 29 | 1022,92 |
8012030 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 30 | |
8011031 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 31 | 815,76 |
8012032 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 32 | 1060,55 |
8011033 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 33 | -1143,63 |
8011034 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 34 | 1566,44 |
8011035 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 35 | -0,35 |
8011036 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 36 | 518,79 |
8012037 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 37 | 4363,15 |
8011038 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 38 | 7061,74 |
8011039 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 39 | 14,72 |
8011040 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 40 | -0,46 |
8011041 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 41 | 986,54 |
8012042 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 42 | 2337,64 |
8012043 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 43 | 824,77 |
8011044 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 44 | 3180,55 |
8012045 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 45 | |
8011046 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 46 | 644,18 |
8011047 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 47 | 8554,63 |
8011048 | 128й мкр., Дашиева | 1 | 48 | 1012,07 |
Оплатить можно:
в 112 мкр., д.23, ЕИРЦ ( с 09.00.-18.00ч., вых.-воскресенье)
через терминалы Сбербанка и через он-лайн сервис Сбербанка
в офисе ООО "Светлый" по адресу:112 мкр., д.31, подвал (с 09.00.-18.00ч., вых.- субб., воскр.)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютубе